Lote
Lote 1 - LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL NO BAIRRO BOQUEIRÃO
Galeria do lote
Ficha do lote
| Cidade/UF: | Curitiba/PR |
|---|---|
| Local do leilão: | on line |
| Valor da avaliação: | R$ 997.800,00 |
| Lance inicial: | 1º. LEILÃO: Qui, 28/09/2023 - 14:00h - R$ 997.800,002º. LEILÃO: Qui, 05/10/2023 - 14:00h - R$ 598.680,00Lote vendido pelo valor de: R$ 598.680,00 |
| Processo: | 0001179-14.2001.8.16.0001 |
| Maior Lance: | R$ 598.680,00 |
| Apelido: | MGADM |
| Total de lances: | 1 |
| VENDIDO | |
Descrição do lote